年会費・サービス(一例)の比較
|  普通カード |  CLUB-Aカード |  CLUB-Aゴールドカード |  プラチナ |  プラチナ Pro |  JALカード navi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年会費 (税込) | 本会員 | 入会後1年間無料*1 2,200円 (JAL アメリカン・ エキスプレス® カード:6,600円) | 11,000円 | 17,600円 (JALカードSuica、 JAL アメリカン・エキスプレス® カード:20,900円) (JALダイナースカード/ 30,800円) | 34,100円 | 77,000円 | 在学期間中 年会費無料 | 
| 家族会員 | 入会後1年間無料*1 1,100円 (JAL アメリカン・ エキスプレス® カード:2,750円) | 3,850円 | 8,800円 (JALダイナースカード/ 9,900円) | 17,050円 | 4,400円 | ー | |
| 選べる提携ブランド |  |  |  |  |  |  | |
| 入会搭乗ボーナス | 1,000マイル | 5,000マイル | 1,000マイル | ||||
| 毎年初回搭乗ボーナス | 1,000マイル | 2,000マイル | 1,000マイル | ||||
| ご搭乗ごとのボーナス | フライトマイル*2の 10%プラス | フライトマイル*2の25%プラス | フライトマイル*2の 10%プラス | ||||
| ショッピングマイル | 200円=1マイル | 100円=1マイル ※ショッピングマイル・プレミアム自動入会 (年会費無料) | 100円=1マイル | ||||
| ショッピングマイル・ プレミアム | 100円=1マイル (年会費:3,300円/税込)ご入会の場合 ※JALカードショッピングマイル・プレミアム年会費については 4,950円(税込)へ価格改定を予定しています。 | ||||||
| 海外旅行保険/ 国内旅行傷害保険 | 最高1,000万円~ 3,000万円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円~ 1億円 | 最高1億円 | 最高1,000万円 | ||
| アドオンマイル*3 | ー | ー | 100円=1マイル ※JAL アメリカン・ エキスプレス®カードのみ | 100円=2マイル | ー | ||
| 空港ラウンジサービス*4 | △ ※JAL アメリカン・ エキスプレス® カードのみ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | |
| プライオリティ・パス*5 (海外空港ラウンジサービス) | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | |
| JALビジネスクラス・チェックイン カウンターのご利用 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | |
| 空港免税店での割引 | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | |
| JMB elite・ JMB elite plus特典 *6 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | |
| お申し込み | お申し込みはこちら | お申し込みはこちら | お申し込みはこちら | お申し込みはこちら | お申し込みはこちら | お申し込みはこちら | |
- *1提携ブランドを問わず、退会後1年以内に再入会された方、既にJALカード会員(家族会員を含む)の方、JAL アメリカン・エキスプレス®・カードは対象となりません。
- *2フライトマイル=区間マイル×利用運賃のマイル積算率となります。
- *3JALグループの航空券や機内販売など、対象商品のご購入で、ショッピングマイルに加えてさらにマイルがたまります。詳しくはこちら
- *4航空会社のラウンジ(サクララウンジなど)とは異なります。
- *5プライオリティ・パスは、カード到着後、別途お申し込みが必要です。
- *6本会員のみが対象です。また、特典の申し込み・所定のLife Status ポイント数への到達が必要です。詳しくはこちら
