お選びいただいたJAL CLUB ESTカードの種類
お申し込みにあたってのご注意
    株式会社JALカードの提携カード会社である三菱UFJニコス株式会社は、2025年12月9日(火)にDCカードのシステムをMUFGカードのシステムに統合します。
    これに伴い、JAL・Mastercard、JAL・Visaカード、JALカード TOKYU POINT ClubQ、JAL アメリカン・エキスプレス®・カードの入会手続きに受付停止期間が発生しますので、余裕をもったお手続きをお願いします。お申し込み内容に不備がある場合、お申し込み自体をキャンセルさせていただく可能性があります。
    大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解を賜りますよう、お願いします。
| カードの種類 | JAL CLUB EST | JAL CLUB EST | JAL CLUB EST | 
|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | |
| 提携カード会社 | 小田急電鉄株式会社 | 小田急電鉄株式会社 | 小田急電鉄株式会社 | 
|  |  |  |  | 
| 一覧から削除( |  |  |  | 
| ■年会費など(税込) | |||
| カード年会費(本会員) | 2,200円(入会後1年間無料) | 11,000円 | 17,600円 | 
| カード年会費(家族会員) | 1,100円(入会後1年間無料) | 3,850円 | 8,800円 | 
| JAL CLUB EST年会費(本会員) | 5,500円 | 5,500円 | 2,200円 | 
| JAL CLUB EST年会費(家族会員) 
 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 
| 無料(自動入会) | 無料(自動入会) | 無料(自動入会) | |
| JALカード ツアープレミアム 年間登録手数料 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 
| 無料 | 無料 | 無料 | |
| 
 | |||
| ■お申し込み資格 | |||
| 本会員 
 | 原則として20歳以上30歳未満の方 | 原則として20歳以上30歳未満の方 | 20歳以上30歳未満でご本人に安定継続収入のある方 | 
| 家族会員 
 | 【CLUB EST会員】 本会員と生計を同一にする20歳以上30歳未満の配偶者 【CLUB ESTなし】 本会員と生計を同一にする18歳以上の配偶者・ご両親 | 【CLUB EST会員】 本会員と生計を同一にする20歳以上30歳未満の配偶者 【CLUB ESTなし】 本会員と生計を同一にする18歳以上の配偶者・ご両親 | 【CLUB EST会員】 本会員と生計を同一にする20歳以上30歳未満の配偶者 【CLUB ESTなし】 本会員と生計を同一にする18歳以上の配偶者・ご両親 | 
| 
 | |||
| ■JAL CLUB ESTだけのサービス | |||
| 年5回 | 年5回 | 年5回 | |
| 毎年2,500マイル | 毎年2,500マイル | 毎年2,500マイル | |
| ○ | ○ | ○ | |
| マイル有効期限 
 | 60カ月後の月末まで有効 | 60カ月後の月末まで有効 | 60カ月後の月末まで有効 | 
| 入会搭乗ボーナス | 2,000マイル(通常1,000マイル) | 6,000マイル(通常5,000マイル) | 6,000マイル(通常5,000マイル) | 
| 毎年初回搭乗ボーナス | 2,000マイル(通常1,000マイル) | 3,000マイル(通常2,000マイル) | 3,000マイル(通常2,000マイル) | 
| ご搭乗ごとのボーナス 
 | フライトマイル* の15%プラス(通常10%) | フライトマイル* の30%プラス(通常25%) | フライトマイル* の30%プラス(通常25%) | 
| 
 | |||
| ■カード付帯保険 | |||
| 海外旅行/国内旅行傷害保険(傷害死亡・傷害後遺障害) | 最高1,000万円 | 最高5,000万円 | 海外:最高1億円 | 
| 傷害・疾病治療費用(限度額)<海外旅行> | - | 150万円 | 300万円 | 
| 賠償責任(限度額)<海外旅行> | - | 2,000万円 | 1億円 | 
| 携行品損害(1旅行限度額/年間限度額)<海外旅行> | - | 50万円/100万円 | 50万円/100万円 | 
| 救援者費用(年間限度額)<海外旅行> | 100万円 | 100万円 | 400万円 | 
| 日本語による救急サービス(無料)<海外旅行> | - | ○ | ○ | 
| JALカードゴルファー保険<海外・国内> | - | - | ○ | 
| ■オートチャージサービス | |||
| Suicaオートチャージ | - | - | - | 
| PASMOオートチャージ | ○ | ○ | ○ | 
| JMB WAONクレジットチャージ | - | - | - | 
 | 
| ■旅行や暮らしに役立つおトクなサービス | |||
| - | - | ○ | |
| 10%割引 | 10%割引 | 10%割引 | |
| 
 | 100円=4マイル加算*1 | 100円=4マイル加算*1 | 100円=4マイル加算*1 | 
| 10%割引 | 10%割引 | 10%割引 | |
| 成田空港免税店「JAL DUTYFREE」「JAPAN DUTY FREE」「Fa-So-La DUTY FREE」、羽田空港第3ターミナル「JAL DUTYFREE」での割引 | 5%割引 | 10%割引 | 10%割引 | 
| 最大5%割引 | 最大5%割引 | 最大5%割引 | |







 ボタンを押す)
ボタンを押す)


