お選びいただいたJALカードの種類
お申し込みにあたってのご注意
    株式会社JALカードの提携カード会社である三菱UFJニコス株式会社は、2025年12月9日(火)にDCカードのシステムをMUFGカードのシステムに統合します。
    これに伴い、JAL・Mastercard、JAL・Visaカード、JALカード TOKYU POINT ClubQ、JAL アメリカン・エキスプレス®・カードの入会手続きに受付停止期間が発生しますので、余裕をもったお手続きをお願いします。お申し込み内容に不備がある場合、お申し込み自体をキャンセルさせていただく可能性があります。
    大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解を賜りますよう、お願いします。
| カードの種類 | JALカード navi | JALカード navi | JALカード navi | JALカード navi | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 提携カード会社 | 株式会社ジェーシービー | 株式会社ジェーシービー | 三菱UFJニコス株式会社 | 三菱UFJニコス株式会社 | 
|  |  |  |  |  | 
| 一覧から削除( |  |  |  |  | 
| ■年会費など(税込) | ||||
| 本会員 | 在学中年会費無料 | 在学中年会費無料 | 在学中年会費無料 | 在学中年会費無料 | 
| 家族会員 | 家族会員カードはありません。 | 家族会員カードはありません。 | 家族会員カードはありません。 | 家族会員カードはありません。 | 
| 無料(自動入会) | 無料(自動入会) | 無料(自動入会) | 無料(自動入会) | |
| JALカード ツアープレミアム 年間登録手数料 | 無料(要申込) | 無料(要申込) | 無料(要申込) | 無料(要申込) | 
| 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 
 | ||||
| ■お申し込み資格 | ||||
| 本会員 
 | 高校生を除く18歳以上30歳未満の学生(大学院・大学・短大・専門学校・高専4・5年生)の方 | 高校生を除く18歳以上30歳未満の学生(大学院・大学・短大・専門学校・高専4・5年生)の方 | 高校生を除く18歳以上30歳未満の学生(大学院・大学・短大・専門学校・高専4・5年生)の方 | 高校生を除く18歳以上30歳未満の学生(大学院・大学・短大・専門学校・高専4・5年生)の方 | 
| 家族会員 | − | − | − | − | 
| 
 | ||||
| ■カード付帯保険 | ||||
| 海外旅行/国内旅行傷害保険(傷害死亡・傷害後遺障害) | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | 
| 傷害・疾病治療費用(限度額)<海外旅行> | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 
| 賠償責任(限度額)<海外旅行> | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 
| 携行品損害(1旅行限度額/年間限度額)<海外旅行> | 15万円/100万円 | 15万円/100万円 | 15万円/100万円 | 15万円/100万円 | 
| 救援者費用(年間限度額)<海外旅行> | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 
| 日本語による救急サービス(無料)<海外旅行> | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| JALカードゴルファー保険<海外・国内> | - | - | - | - | 
| 
 | ||||
| ■オートチャージサービス | ||||
| Suicaオートチャージ | - | - | - | - | 
| PASMOオートチャージ | - | - | - | - | 
| JMB WAONクレジットチャージ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
 | 
| ■ボーナスマイル | ||||
| 入会搭乗ボーナス  | 1,000マイル | 1,000マイル | 1,000マイル | 1,000マイル | 
| 毎年初回搭乗ボーナス | 1,000マイル | 1,000マイル | 1,000マイル | 1,000マイル | 
| ご搭乗ごとのボーナス 
 | フライトマイル* の10%プラス | フライトマイル* の10%プラス | フライトマイル* の10%プラス | フライトマイル* の10%プラス | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ■旅行や暮らしに役立つおトクなサービス | ||||
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 10%割引 | 10%割引 | 10%割引 | 10%割引 | |
| 
 | 100円=4マイル加算*1 | 100円=4マイル加算*1 | 100円=4マイル加算*1 | 100円=4マイル加算*1 | 
| 10%割引 | 10%割引 | 10%割引 | 10%割引 | |
| 成田空港免税店「JAL DUTYFREE」「JAPAN DUTY FREE」「Fa-So-La DUTY FREE」、羽田空港第3ターミナル「JAL DUTYFREE」での割引 | 5%割引 | 5%割引 | 5%割引 | 5%割引 | 
| 最大5%割引 | 最大5%割引 | 最大5%割引 | 最大5%割引 | |








 ボタンを押す)
ボタンを押す)


